인물 인덱스
총 200명으로, 생일순으로 정렬했습니다(생일이 비공개인 인물은 맨 뒤에 배치). 그중 생일 정보가 있는 인원은 199명이며, 모두 팬 단일 출처는 아닙니다.
| 생일 | 대상 | 소속 | 응원 사례 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 윈터 | aespa | — |
| 1월 3일 | 김지수 | BLACKPINK | — |
| 1월 5일 | 한진 TWS・HANJIN | TWS | — |
| 1월 6일 | 슈화 | (G)I-DLE | — |
| 1월 10일 | 시온 | ONEUS | — |
| 1월 13일 | 승준 | ONF | — |
| 1월 13일 | 金하람 | Billlie | — |
| 1월 15일 | 수현 | Billlie | — |
| 1월 15일 | 채형원 | MONSTA X | — |
| 1월 16일 | 성진 | DAY6 | — |
| 1월 16일 | 승관 SEVENTEEN・SEUNGKWAN | SEVENTEEN | — |
| 1월 16일 | 제니 | BLACKPINK | — |
| 1월 17일 | 강찬희 | SF9 | — |
| 1월 17일 | 정희정 Muse Girls 慕獅女孩 | Muse Girls | — |
| 1월 23일 | 와이엇 | ONF | — |
| 1월 23일 | 유토 PENTAGON・YUTO | PENTAGON | — |
| 1월 25일 | 강민 | VERIVERY | — |
| 1월 26일 | 설윤 | NMIXX | — |
| 1월 26일 | 임창균 | MONSTA X | — |
| 1월 27일 | 김태영 | CRAVITY | — |
| 1월 27일 | 키노 PENTAGON・KINO | PENTAGON | — |
| 1월 28일 | 션 | Billlie | — |
| 1월 30일 | 도훈 TWS・DOHOON | TWS | — |
| 1월 30일 | 하루나 | Billlie | — |
| 1월 31일 | 미연 | (G)I-DLE | — |
| 1월 31일 | 우석 PENTAGON・WOOSEOK | PENTAGON | — |
| 2월 1일 | 도영 | NCT 127 | — |
| 2월 1일 | 지효 | TWICE | — |
| 2월 3일 | 규현 | SUPER JUNIOR | — |
| 2월 5일 | 구정모 | CRAVITY | — |
| 2월 5일 | 태현 | TXT | — |
| 2월 9일 | 정원 | ENHYPEN | — |
| 2월 9일 | 조니 | NCT 127 | — |
| 2월 10일 | 시원 | SUPER JUNIOR | — |
| 2월 11일 | 디노 SEVENTEEN・DINO | SEVENTEEN | — |
| 2월 11일 | 로제 | BLACKPINK | — |
| 2월 13일 | 이예빈 Muse Girls 慕獅女孩 | Muse Girls | — |
| 2월 14일 | 재현 | NCT 127 | — |
| 2월 16일 | 시윤 | Billlie | — |
| 2월 17일 | 치키타 | BABYMONSTER | — |
| 2월 18일 | 도겸 SEVENTEEN・DK | SEVENTEEN | — |
| 2월 18일 | 버논 SEVENTEEN・Vernon | SEVENTEEN | — |
| 2월 19일 | 정우 | NCT 127 | — |
| 2월 21일 | 솔라 | MAMAMOO | — |
| 2월 25일 | 해원 NMIXX・HAEWON | NMIXX | — |
| 2월 28일 | 유태양 | SF9 | — |
| 3월 3일 | 박세림 | CRAVITY | — |
| 3월 13일 | 범규 TXT・BEOMGYU | TXT | 1 |
| 3월 16일 | 유토 | ONF | — |
| 3월 20일 | 루카 | BABYMONSTER | — |
| 3월 20일 | 박지원 | fromis_9 | — |
| 3월 22일 | 함원진 | CRAVITY | — |
| 3월 23일 | 윤호 ATEEZ・YUNHO | ATEEZ | — |
| 3월 24일 | 미나 TWICE・MINA | TWICE | — |
| 3월 27일 | 리사 | BLACKPINK | 1 |
| 3월 27일 | 여원 PENTAGON・YEOONE | PENTAGON | — |
| 3월 28일 | 지훈 TWS・JIHOON | TWS | — |
| 4월 3일 | 성화 ATEEZ・SEONGHWA | ATEEZ | — |
| 4월 4일 | 은혁 SUPER JUNIOR・EUNHYUK | SUPER JUNIOR | — |
| 4월 6일 | 민규 SEVENTEEN・MINGYU | SEVENTEEN | — |
| 4월 7일 | 수민 | xikers | — |
| 4월 7일 | 히나 LIGHTSUM・HINA | LIGHTSUM | — |
| 4월 8일 | 주현 LIGHTSUM・JUHYEON | LIGHTSUM | — |
| 4월 10일 | 민재 | xikers | — |
| 4월 11일 | 정아현 | BABYMONSTER | — |
| 4월 11일 | 카리나 | aespa | — |
| 4월 13일 | 지우 | NMIXX | — |
| 4월 17일 | 류진 | ITZY | — |
| 4월 17일 | 백지헌 | fromis_9 | — |
| 4월 17일 | 아사 | BABYMONSTER | — |
| 4월 17일 | 정휘인 | MAMAMOO | — |
| 4월 17일 | 진호 PENTAGON・JINHO | PENTAGON | — |
| 4월 17일 | 홍석 PENTAGON・HONGSEOK | PENTAGON | — |
| 4월 20일 | 박종성 | ENHYPEN | — |
| 4월 22일 | 김효진 | ONF | — |
| 4월 23일 | 채영 | TWICE | — |
| 4월 26일 | 마시권 | CRAVITY | — |
| 4월 28일 | 원필 | DAY6 | 1 |
| 5월 11일 | 김영균 | SF9 | — |
| 5월 14일 | 계현 | VERIVERY | — |
| 5월 14일 | 이채영 | fromis_9 | — |
| 5월 24일 | 준민 | xikers | — |
| 5월 26일 | 규진 | NMIXX | — |
| 5월 26일 | 예지 | ITZY | — |
| 5월 28일 | 다현 | TWICE | — |
| 5월 31일 | 연호 | VERIVERY | — |
| 5월 31일 | 영재 TWS・YOUNGJAE | TWS | 1 |
| 6월 1일 | 이나경 | fromis_9 | — |
| 6월 5일 | 채령 | ITZY | — |
| 6월 6일 | 해찬 | NCT 127 | — |
| 6월 7일 | 서호 | ONEUS | — |
| 6월 10일 | 준 SEVENTEEN・JUN | SEVENTEEN | — |
| 6월 14일 | 유정 LIGHTSUM・YUJEONG | LIGHTSUM | — |
| 6월 14일 | 쯔위 | TWICE | — |
| 6월 15일 | 여상 ATEEZ・YEOSANG | ATEEZ | — |
| 6월 15일 | 호시 SEVENTEEN・HOSHI | SEVENTEEN | — |
| 6월 17일 | 용승 | VERIVERY | 1 |
| 6월 18일 | 손현우 | MONSTA X | — |
| 6월 21일 | 려욱 | SUPER JUNIOR | — |
| 6월 24일 | 선우 | ENHYPEN | — |
| 6월 27일 | 건희 | ONEUS | — |
| 7월 1일 | 박정수 | SUPER JUNIOR | — |
| 7월 1일 | 태용 | NCT 127 | — |
| 7월 4일 | 백주호 | SF9 | — |
| 7월 5일 | 정훈 | xikers | — |
| 7월 10일 | 산 ATEEZ・SAN | ATEEZ | — |
| 7월 10일 | 희철 | SUPER JUNIOR | — |
| 7월 12일 | 김인성 | SF9 | — |
| 7월 17일 | 원우 SEVENTEEN・WONWOO | SEVENTEEN | — |
| 7월 18일 | 태민 | SHINee | — |
| 7월 21일 | 리아 | ITZY | — |
| 7월 23일 | 안혜진 | MAMAMOO | — |
| 7월 24일 | 이상혁 | SF9 | — |
| 7월 26일 | 김건학 | ONEUS | — |
| 7월 30일 | 진식 | xikers | — |
| 8월 1일 | 안성민 | CRAVITY | — |
| 8월 4일 | 동헌 | VERIVERY | — |
| 8월 8일 | 에스쿱스 SEVENTEEN・S.COUPS | SEVENTEEN | 1 |
| 8월 9일 | 민기 ATEEZ・MINGI | ATEEZ | 1 |
| 8월 9일 | 이재윤 | SF9 | — |
| 8월 10일 | 한동민 | BOYNEXTDOOR | — |
| 8월 10일 | 호영 | VERIVERY | — |
| 8월 14일 | 이다인 | BABYMONSTER | — |
| 8월 14일 | 휴닝카이 | TXT | 1 |
| 8월 17일 | 세은 | xikers | — |
| 8월 24일 | 예성 | SUPER JUNIOR | — |
| 8월 25일 | 도운 | DAY6 | — |
| 8월 26일 | 소연 | (G)I-DLE | — |
| 8월 26일 | 파리타 | BABYMONSTER | — |
| 8월 26일 | 환웅 | ONEUS | — |
| 8월 28일 | 후이 PENTAGON・HUI | PENTAGON | 1 |
| 9월 4일 | 박성호 | BOYNEXTDOOR | — |
| 9월 4일 | 상아 LIGHTSUM・SANGAH | LIGHTSUM | — |
| 9월 8일 | 남민정 | Fubon Angels | — |
| 9월 9일 | 문수아 | Billlie | — |
| 9월 13일 | 연준 | TXT | — |
| 9월 14일 | 한 Stray Kids・HAN | Stray Kids | 1 |
| 9월 16일 | 민찬 | VERIVERY | — |
| 9월 16일 | 엠 | SEVENTOEIGHT | 2 |
| 9월 16일 | 초원 LIGHTSUM・CHOWON | LIGHTSUM | — |
| 9월 17일 | 강민희 | CRAVITY | — |
| 9월 21일 | 츠키 | Billlie | — |
| 9월 22일 | 나연 | TWICE | — |
| 9월 23일 | 우기 (G)I-DLE・YUQI | — | 1 |
| 9월 23일 | 키 | SHINee | — |
| 9월 28일 | 신동 | SUPER JUNIOR | — |
| 9월 29일 | 송하영 | fromis_9 | — |
| 10월 2일 | 경민 TWS・KYUNGMIN | TWS | — |
| 10월 3일 | 안지현 Wing Stars | Wing Stars | — |
| 10월 4일 | 정한 SEVENTEEN・JEONGHAN | SEVENTEEN | 1 |
| 10월 5일 | 유준 | xikers | — |
| 10월 5일 | 헌터 | xikers | — |
| 10월 6일 | 이주헌 | MONSTA X | — |
| 10월 8일 | 허윤진 | — | — |
| 10월 12일 | 종호 ATEEZ・JONGHO | ATEEZ | — |
| 10월 15일 | 동해 | SUPER JUNIOR | — |
| 10월 16일 | 서우빈 | CRAVITY | — |
| 10월 17일 | 릴리 | NMIXX | — |
| 10월 17일 | 신하람 | BABYMONSTER | — |
| 10월 19일 | 김지원 | — | 1 |
| 10월 20일 | 김동현 | BOYNEXTDOOR | — |
| 10월 21일 | 예찬 | xikers | — |
| 10월 22일 | 이상혁 | BOYNEXTDOOR | — |
| 10월 23일 | 닝닝 | aespa | — |
| 10월 23일 | 민니 | (G)I-DLE | — |
| 10월 25일 | 옌안 PENTAGON・YANAN | PENTAGON | — |
| 10월 26일 | 유타 | NCT 127 | — |
| 10월 30일 | 지젤 | aespa | — |
| 11월 1일 | 정연 | TWICE | — |
| 11월 3일 | 이민혁 | MONSTA X | — |
| 11월 7일 | 디에잇 SEVENTEEN・THE 8 | SEVENTEEN | — |
| 11월 7일 | 신유 TWS・SHINYU | TWS | — |
| 11월 7일 | 홍중 ATEEZ・HONGJOONG | ATEEZ | 1 |
| 11월 9일 | 모모 | TWICE | — |
| 11월 15일 | 제이크 | ENHYPEN | 1 |
| 11월 21일 | 리즈 IVE・LIZ | IVE | 1 |
| 11월 22일 | 우지 SEVENTEEN・WOOZI | SEVENTEEN | — |
| 11월 22일 | 유기현 | MONSTA X | — |
| 11월 23일 | 김영빈 | SF9 | — |
| 11월 26일 | 우영 ATEEZ・WOOYOUNG | ATEEZ | — |
| 11월 29일 | 김운학 | BOYNEXTDOOR | 1 |
| 11월 30일 | 나영 LIGHTSUM・NAYOUNG | LIGHTSUM | — |
| 11월 30일 | 송형준 | CRAVITY | — |
| 12월 4일 | 명재현 | BOYNEXTDOOR | — |
| 12월 4일 | 현우 | xikers | — |
| 12월 5일 | 수빈 | TXT | — |
| 12월 8일 | 성훈 | ENHYPEN | 1 |
| 12월 9일 | 니키 | ENHYPEN | — |
| 12월 9일 | 민호 | SHINee | — |
| 12월 9일 | 유나 | ITZY | — |
| 12월 11일 | 신원 PENTAGON・SHINWON | PENTAGON | — |
| 12월 14일 | 온유 | SHINee | — |
| 12월 19일 | 영케이 | DAY6 | — |
| 12월 22일 | 문별 | MAMAMOO | — |
| 12월 24일 | 이션 | ONF | — |
| 12월 28일 | 박민서 Wing Stars | Wing Stars | — |
| 12월 28일 | 배이 | NMIXX | — |
| 12월 29일 | 사나 | TWICE | — |
| 12월 30일 | 조슈아 SEVENTEEN・JOSHUA | SEVENTEEN | — |
| — | 박성은 Fubon Angels・박성은 | Fubon Angels | — |
생일 표시 안내
별도 표시가 없는 항목은 두 개의 독립된 출처로 교차 확인했거나, 리그·구단 공식 명단에서 가져온 것입니다(각 페이지에 어느 공식 사이트인지 명시).
팬 제보로 표시된 항목은 팬의 응원 신청 기록에서 가져온 것으로, 단일 출처이며 아직 공식 교차 확인을 거치지 않았고 구조화 데이터에는 기록하지 않습니다.
“—”=생일이 비공개이거나 확인 중임을 뜻합니다. 검증 가능한 출처를 찾지 못하면 등록하지 않습니다 — 틀리게 싣느니 비워두는 쪽을 택합니다.