対象人物一覧
合計166人で、誕生日順に並べています(誕生日が非公開の人物は最後尾に配置)。うち誕生日情報があるのは166人で、うち4人はファン提供(応援申請記録という単一の情報源、公式による照合なし)と表示しています。
| 誕生日 | 対象 | 所属 | 応援事例 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | ウィンター | aespa | — |
| 1月3日 | ジス | BLACKPINK | — |
| 1月5日 | ハンジン TWS・HANJIN | TWS | — |
| 1月6日 | Yeh Shu Hua(臺灣籍・桃園楊梅) | (G)I-DLE | — |
| 1月10日 | シオン | ONEUS | — |
| 1月13日 | ジェイアス | ONF | — |
| 1月16日 | ジェニー | BLACKPINK | — |
| 1月16日 | スングァン SEVENTEEN・SEUNGKWAN | SEVENTEEN | — |
| 1月16日 | ソンジン | DAY6 | — |
| 1月17日 | チャニ | SF9 | — |
| 1月23日 | ユウト PENTAGON・YUTO | PENTAGON | — |
| 1月23日 | ワイアット | ONF | — |
| 1月25日 | カンミン | VERIVERY | — |
| 1月25日 | スンヒ | OH MY GIRL | — |
| 1月26日 | スルユン | NMIXX | — |
| 1月27日 | キノ PENTAGON・KINO | PENTAGON | — |
| 1月30日 | ドフン TWS・DOHOON | TWS | — |
| 1月30日 | 大里ハルナ | Billlie | — |
| 1月31日 | ウソク PENTAGON・WOOSEOK | PENTAGON | — |
| 1月31日 | なとり | — | 1 |
| 2月1日 | ジヒョ | TWICE | — |
| 2月1日 | ドヨン | NCT 127 | — |
| 2月5日 | テヒョン | TXT | — |
| 2月7日 | 中耒田悠真 | &TEAM | — |
| 2月9日 | ジョニー | NCT 127 | — |
| 2月9日 | ジョンウォン | ENHYPEN | — |
| 2月11日 | ディノ SEVENTEEN・DINO | SEVENTEEN | — |
| 2月11日 | ロゼ | BLACKPINK | — |
| 2月14日 | ジェヒョン | NCT 127 | — |
| 2月18日 | ドギョム SEVENTEEN・DK | SEVENTEEN | — |
| 2月18日 | バーノン SEVENTEEN・Vernon | SEVENTEEN | — |
| 2月19日 | ジョンウ | NCT 127 | — |
| 2月21日 | ソラ | MAMAMOO | — |
| 2月25日 | ヘウォン NMIXX・HAEWON | NMIXX | — |
| 2月28日 | ユテヤン | SF9 | — |
| 3月13日 | ボムギュ TXT・BEOMGYU | TXT | 1 |
| 3月16日 | ユー | ONF | — |
| 3月20日 | パク ジウォン | fromis_9 | — |
| 3月20日 | ルカ | BABYMONSTER | — |
| 3月23日 | ユンホ ATEEZ・YUNHO | ATEEZ | — |
| 3月24日 | ミナ TWICE・MINA | TWICE | — |
| 3月27日 | ヨウォン PENTAGON・YEOONE | PENTAGON | — |
| 3月27日 | リサ | BLACKPINK | 1 |
| 3月28日 | ジフン TWS・JIHOON | TWS | — |
| 4月3日 | ソンファ ATEEZ・SEONGHWA | ATEEZ | — |
| 4月6日 | ミンギュ SEVENTEEN・MINGYU | SEVENTEEN | — |
| 4月7日 | スミン | xikers | — |
| 4月7日 | ヒナ LIGHTSUM・HINA | LIGHTSUM | — |
| 4月8日 | ジュヒョン LIGHTSUM・JUHYEON | LIGHTSUM | — |
| 4月10日 | ミンジェ | xikers | — |
| 4月11日 | アヒョン | BABYMONSTER | — |
| 4月11日 | カリナ | aespa | — |
| 4月13日 | ジウ | NMIXX | — |
| 4月17日 | アサ | BABYMONSTER | — |
| 4月17日 | ジンホ PENTAGON・JINHO | PENTAGON | — |
| 4月17日 | フィイン | MAMAMOO | — |
| 4月17日 | ペク ジホン | fromis_9 | — |
| 4月17日 | ホンソク PENTAGON・HONGSEOK | PENTAGON | — |
| 4月17日 | リュジン | ITZY | — |
| 4月20日 | ジェイ | ENHYPEN | — |
| 4月22日 | ヒョジン | ONF | — |
| 4月23日 | チェヨン | TWICE | — |
| 4月28日 | ウォンピル | DAY6 | 1 |
| 5月1日 | ミミ | OH MY GIRL | — |
| 5月1日 | 重田美琉愛 | &TEAM | — |
| 5月4日 | 高山浬希 | &TEAM | — |
| 5月11日 | フィヨン | SF9 | — |
| 5月14日 | イ チェヨン | fromis_9 | — |
| 5月14日 | ケヒョン | VERIVERY | — |
| 5月24日 | ジュンミン | xikers | — |
| 5月26日 | イェジ | ITZY | — |
| 5月26日 | ギュジン | NMIXX | — |
| 5月28日 | ダヒョン | TWICE | — |
| 5月31日 | ヨンジェ TWS・YOUNGJAE | TWS | 1 |
| 5月31日 | ヨンホ | VERIVERY | — |
| 6月1日 | イ ナギョン | fromis_9 | — |
| 6月5日 | チェリョン | ITZY | — |
| 6月6日 | ヘチャン | NCT 127 | — |
| 6月7日 | ソホ | ONEUS | — |
| 6月10日 | ジュン SEVENTEEN・JUN | SEVENTEEN | — |
| 6月14日 | ツウィ | TWICE | — |
| 6月14日 | ユジョン LIGHTSUM・YUJEONG | LIGHTSUM | — |
| 6月15日 | ホシ SEVENTEEN・HOSHI | SEVENTEEN | — |
| 6月15日 | ヨサン ATEEZ・YEOSANG | ATEEZ | — |
| 6月17日 | ヨンスン | VERIVERY | 1 |
| 6月18日 | アリン | OH MY GIRL | — |
| 6月24日 | ソヌ | ENHYPEN | — |
| 6月27日 | コンヒ | ONEUS | — |
| 6月29日 | 村田風雅 | &TEAM | — |
| 7月1日 | テヨン | NCT 127 | — |
| 7月4日 | ジュホ | SF9 | — |
| 7月5日 | ジョンフン | xikers | — |
| 7月8日 | 朝倉穣 | &TEAM | — |
| 7月9日 | 王奕翔 | &TEAM | — |
| 7月10日 | サン ATEEZ・SAN | ATEEZ | — |
| 7月12日 | インソン | SF9 | — |
| 7月17日 | ウォヌ SEVENTEEN・WONWOO | SEVENTEEN | — |
| 7月21日 | リア | ITZY | — |
| 7月23日 | ファサ | MAMAMOO | — |
| 7月24日 | ダウォン | SF9 | — |
| 7月26日 | イド | ONEUS | — |
| 7月28日 | ヒョジョン | OH MY GIRL | — |
| 7月30日 | ジンシク | xikers | — |
| 8月4日 | ドンホン | VERIVERY | — |
| 8月8日 | エスクプス SEVENTEEN・S.COUPS | SEVENTEEN | 1 |
| 8月9日 | ジェユン | SF9 | — |
| 8月9日 | ミンギ ATEEZ・MINGI | ATEEZ | 1 |
| 8月9日 ファン提供 | 恋羽ちひろ | 日蝕エクリプス | 1 |
| 8月10日 | ホヨン | VERIVERY | — |
| 8月14日 | ヒュニンカイ | TXT | 1 |
| 8月14日 | ロラ | BABYMONSTER | — |
| 8月17日 | セウン | xikers | — |
| 8月25日 | ドウン | DAY6 | — |
| 8月26日 | Jeon So Yeon(隊長・主饒舌) | (G)I-DLE | — |
| 8月26日 | ファンウン | ONEUS | — |
| 8月28日 | フイ PENTAGON・HUI | PENTAGON | 1 |
| 8月31日 | 藤本彩花 Uni-Girls | Uni-Girls | — |
| 9月4日 | サンア LIGHTSUM・SANGAH | LIGHTSUM | — |
| 9月7日 | 邊義州 | &TEAM | — |
| 9月9日 | ビニ | OH MY GIRL | — |
| 9月13日 | ヨンジュン | TXT | — |
| 9月14日 | ハン Stray Kids・HAN | Stray Kids | 1 |
| 9月16日 | チョウォン LIGHTSUM・CHOWON | LIGHTSUM | — |
| 9月16日 | ミンチャン | VERIVERY | — |
| 9月17日 | ユア | OH MY GIRL | — |
| 9月21日 | 福富ツキ | Billlie | — |
| 9月22日 | ナヨン | TWICE | — |
| 9月23日 | YUQI (G)I-DLE・YUQI | — | 1 |
| 9月29日 | ソン ハヨン | fromis_9 | — |
| 10月2日 | ギョンミン TWS・KYUNGMIN | TWS | — |
| 10月4日 | ジョンハン SEVENTEEN・JEONGHAN | SEVENTEEN | 1 |
| 10月5日 | ハンター | xikers | — |
| 10月5日 | ユジュン | xikers | — |
| 10月12日 | ジョンホ ATEEZ・JONGHO | ATEEZ | — |
| 10月17日 | ラミ | BABYMONSTER | — |
| 10月17日 | リリー | NMIXX | — |
| 10月21日 | イェチャン | xikers | — |
| 10月21日 ファン提供 | 古賀祐大 | &TEAM | 1 |
| 10月22日 ファン提供 | 櫻井かずな | 少女ガチャポン | 2 |
| 10月23日 | ニンニン | aespa | — |
| 10月25日 | イェンアン PENTAGON・YANAN | PENTAGON | — |
| 10月26日 | ユウタ | NCT 127 | — |
| 10月30日 | ジゼル | aespa | — |
| 11月1日 | ジョンヨン | TWICE | — |
| 11月7日 | シンユ TWS・SHINYU | TWS | — |
| 11月7日 | ディエイト SEVENTEEN・THE 8 | SEVENTEEN | — |
| 11月7日 | ホンジュン ATEEZ・HONGJOONG | ATEEZ | 1 |
| 11月9日 | モモ | TWICE | — |
| 11月15日 | ジェイク | ENHYPEN | 1 |
| 11月21日 | リズ IVE・LIZ | IVE | 1 |
| 11月22日 | ウジ SEVENTEEN・WOOZI | SEVENTEEN | — |
| 11月23日 | ヨンビン | SF9 | — |
| 11月26日 | ウヨン ATEEZ・WOOYOUNG | ATEEZ | — |
| 11月30日 | ナヨン LIGHTSUM・NAYOUNG | LIGHTSUM | — |
| 12月4日 | ヒョヌ | xikers | — |
| 12月5日 | スビン | TXT | — |
| 12月8日 | ソンフン | ENHYPEN | 1 |
| 12月9日 | ユナ | ITZY | — |
| 12月11日 | シンウォン PENTAGON・SHINWON | PENTAGON | — |
| 12月19日 | ヨンケイ | DAY6 | — |
| 12月20日 ファン提供 | 花京院ゆあ | 木苺FRUCTOSE | 1 |
| 12月22日 | ムンビョル | MAMAMOO | — |
| 12月24日 | イーション | ONF | — |
| 12月28日 | ベイ | NMIXX | — |
| 12月29日 | サナ | TWICE | — |
| 12月30日 | ジョシュア SEVENTEEN・JOSHUA | SEVENTEEN | — |
誕生日表示について
表示のない項目は、二つの独立した情報源で照合済み、またはリーグ・球団の公式名簿によるものです(各ページにどの公式サイトかを明記)。
ファン提供と表示された項目は、ファンの応援申請記録によるもので、単一の情報源かつ公式による照合はまだであり、構造化データには記載しません。
「—」=誕生日が非公開、または確認中であることを意味します。検証可能な出典が見つからない場合は掲載しません——誤って載せるより空欄のほうを選びます。