樂天桃猿
CPBL 棒球 81 位球員收錄於本站(27 位已有生日資料)
應援團/啦啦隊: Rakuten Girls
2026 賽季 名單 最新收錄 81 人
官方名冊查核日:2026-09-12。 此次列名:一軍 28 人、 二軍 53 人。 二軍包含合約所屬、註銷註冊及培訓/測試選手,依官方標記分別列示;先前收錄紀錄另保留,未列名不代表退役或解約。 查看官方名冊
| 生日 | 背號 | 球員 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 39 | 林立 | 右外野手一軍 |
| 1 月 5 日 | 23 | 艾菩樂 | 投手一軍 |
| 1 月 20 日 | 95 | 李勛傑 | 一壘手一軍 |
| 2 月 9 日 | 85 | 許賀捷 | 二壘手一軍 |
| 2 月 15 日 | 15 | 林子偉 | 二壘手二軍 |
| 3 月 21 日 | 11 | 林泓育 | 捕手一軍 |
| 3 月 23 日 | 79 | 林智平 | 三壘手一軍 |
| 3 月 25 日 | 5 | 梁家榮 | 三壘手一軍 |
| 3 月 26 日 | 63 | 賴胤豪 | 投手一軍 |
| 4 月 19 日 | 44 | 曾家輝 | 投手一軍 |
| 4 月 30 日 | 62 | 嚴宏鈞 | 捕手二軍 |
| 5 月 15 日 | 94 | 馬傑森 | 游擊手一軍 |
| 5 月 25 日 | 49 | 威能帝 | 投手一軍 |
| 6 月 12 日 | 36 | 余德龍 | 游擊手一軍 |
| 7 月 15 日 | 1 | 舒治浩 | 投手一軍 |
| 7 月 22 日 | 2 | 宋嘉翔 | 捕手一軍 |
| 7 月 25 日 | 69 | 邱緯綸 | 投手二軍 |
| 9 月 2 日 | 00 | 蘇俊璋 | 投手一軍 |
| 9 月 5 日 | 64 | 王志煊 | 投手一軍 |
| 9 月 22 日 | 65 | 林政華 | 中外野手一軍 |
| 10 月 19 日 | 77 | 莊昕諺 | 投手一軍 |
| 10 月 25 日 | 29 | 邱邦 | 三壘手二軍 |
| 10 月 27 日 | 19 | 陳克羿 | 投手一軍 |
| 10 月 29 日 | 17 | 陳冠宇 | 投手一軍 |
| 12 月 11 日 | 34 | 李柏毓 | 投手二軍 |
| 12 月 12 日 | 98 | 陳晨威 | 中外野手二軍 |
| 12 月 24 日 | 48 | 呂詠臻 | 投手一軍 |
| 未公開 | 67 | 京山將彌 | 投手二軍 · 自主培訓/測試 |
| 未公開 | 66 | 何品室融 | 左外野手一軍 |
| 未公開 | 80 | 余新喆 | 捕手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 56 | 劉子杰 | 三壘手二軍 |
| 未公開 | 18 | 劉家翔 | 投手二軍 |
| 未公開 | 12 | 劉曜維 | 游擊手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 166 | 吳柏霆 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 60 | 呂承諺 | 捕手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 74 | 威克 | 右外野手一軍 |
| 未公開 | 177 | 尤丞翊 | 左外野手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 58 | 廖健富 | 一壘手二軍 |
| 未公開 | 111 | 張家豪 | 二壘手二軍 · 自主培訓/測試 |
| 未公開 | 33 | 張趙紘 | 二壘手二軍 |
| 未公開 | 28 | 張閔勛 | 捕手一軍 |
| 未公開 | 35 | 成晉 | 右外野手二軍 |
| 未公開 | 307 | 曾乙倫 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 55 | 曾冠傑 | 游擊手二軍 |
| 未公開 | 22 | 朱承洋 | 投手二軍 · 註銷註冊 |
| 未公開 | 92 | 李家明 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 31 | 杜禹鋒 | 二壘手二軍 |
| 未公開 | 54 | 林子崴(樂天桃猿) | 投手一軍 |
| 未公開 | 6 | 林承飛 | 游擊手一軍 |
| 未公開 | 76 | 林禹叡 | 中外野手二軍 |
| 未公開 | 81 | 林華偉 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 57 | 楊彬 | 投手二軍 |
| 未公開 | 61 | 榊原元稀 | 投手二軍 · 註銷註冊 |
| 未公開 | 16 | 歐晉 | 一壘手二軍 |
| 未公開 | 89 | 毛英傑 | 捕手二軍 |
| 未公開 | 3 | 洪敏暘 | 右外野手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 24 | 游承勳 | 游擊手二軍 |
| 未公開 | 0 | 王奕翔(樂天桃猿) | 投手二軍 |
| 未公開 | 40 | 王宇翔 | 投手二軍 |
| 未公開 | 26 | 白井雄登 | 捕手二軍 |
| 未公開 | 82 | 盧冠宇 | 投手二軍 |
| 未公開 | 196 | 莊偉晟 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 88 | 莊孟源 | 投手二軍 |
| 未公開 | 21 | 莊承翰 | 投手二軍 |
| 未公開 | 38 | 董順傑 | 游擊手二軍 |
| 未公開 | 83 | 賴威誠 | 投手一軍 |
| 未公開 | 84 | 道威聖 | 中外野手二軍 |
| 未公開 | 14 | 邱勝宥 | 捕手二軍 |
| 未公開 | 7 | 邱鑫 | 中外野手二軍 · 註銷註冊 |
| 未公開 | 46 | 邱駿威 | 投手一軍 |
| 未公開 | 75 | 郭玟毅 | 投手二軍 |
| 未公開 | 162 | 鄭鈞澤 | 游擊手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 27 | 鍾亦恩 | 投手二軍 |
| 未公開 | 97 | 鍾玉成 | 右外野手二軍 |
| 未公開 | 53 | 陳世展 | 投手二軍 |
| 未公開 | 8 | 陳佳樂 | 一壘手二軍 |
| 未公開 | 158 | 陳昱安 | 投手二軍 · 自主培訓/測試 |
| 未公開 | 9 | 陳柏豪 | 投手二軍 · 註銷註冊 |
| 未公開 | 161 | 陳趙羿勲 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 70 | 魔爾曼 | 投手二軍 · 註銷註冊 |
| 未公開 | 20 | 麥斯威尼 | 投手二軍 · 註銷註冊 |
球員年齡排行
本站已收錄出生年 27/81 位球員(只有月/日、沒有出生年的球員算不出年齡,不列入排行)。年紀最大:林智平(2026 年滿 41 歲(3 月 23 日生日前為 40 歲));最年輕:李柏毓(2026 年滿 21 歲(12 月 11 日生日前為 20 歲))。
| 排行 | 球員 | 生日 | 年齡 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林智平 | 1985 年 3 月 23 日 | 2026 年滿 41 歲(3 月 23 日生日前為 40 歲) |
| 2 | 林泓育 | 1986 年 3 月 21 日 | 2026 年滿 40 歲(3 月 21 日生日前為 39 歲) |
| 3 | 余德龍 | 1988 年 6 月 12 日 | 2026 年滿 38 歲(6 月 12 日生日前為 37 歲) |
| 4 | 陳冠宇 | 1990 年 10 月 29 日 | 2026 年滿 36 歲(10 月 29 日生日前為 35 歲) |
| 5 | 艾菩樂 | 1993 年 1 月 5 日 | 2026 年滿 33 歲(1 月 5 日生日前為 32 歲) |
| 6 | 林子偉 | 1994 年 2 月 15 日 | 2026 年滿 32 歲(2 月 15 日生日前為 31 歲) |
| 7 | 威能帝 | 1994 年 5 月 25 日 | 2026 年滿 32 歲(5 月 25 日生日前為 31 歲) |
| 8 | 梁家榮 | 1995 年 3 月 25 日 | 2026 年滿 31 歲(3 月 25 日生日前為 30 歲) |
| 9 | 林立 | 1996 年 1 月 1 日 | 2026 年滿 30 歲(1 月 1 日生日前為 29 歲) |
| 10 | 嚴宏鈞 | 1997 年 4 月 30 日 | 2026 年滿 29 歲(4 月 30 日生日前為 28 歲) |
| 11 | 陳晨威 | 1997 年 12 月 12 日 | 2026 年滿 29 歲(12 月 12 日生日前為 28 歲) |
| 12 | 蘇俊璋 | 1998 年 9 月 2 日 | 2026 年滿 28 歲(9 月 2 日生日前為 27 歲) |
| 13 | 邱邦 | 1998 年 10 月 25 日 | 2026 年滿 28 歲(10 月 25 日生日前為 27 歲) |
| 14 | 呂詠臻 | 1998 年 12 月 24 日 | 2026 年滿 28 歲(12 月 24 日生日前為 27 歲) |
| 15 | 陳克羿 | 1999 年 10 月 27 日 | 2026 年滿 27 歲(10 月 27 日生日前為 26 歲) |
| 16 | 莊昕諺 | 2000 年 10 月 19 日 | 2026 年滿 26 歲(10 月 19 日生日前為 25 歲) |
| 17 | 王志煊 | 2001 年 9 月 5 日 | 2026 年滿 25 歲(9 月 5 日生日前為 24 歲) |
| 18 | 林政華 | 2001 年 9 月 22 日 | 2026 年滿 25 歲(9 月 22 日生日前為 24 歲) |
| 19 | 馬傑森 | 2002 年 5 月 15 日 | 2026 年滿 24 歲(5 月 15 日生日前為 23 歲) |
| 20 | 許賀捷 | 2003 年 2 月 9 日 | 2026 年滿 23 歲(2 月 9 日生日前為 22 歲) |
| 21 | 曾家輝 | 2003 年 4 月 19 日 | 2026 年滿 23 歲(4 月 19 日生日前為 22 歲) |
| 22 | 舒治浩 | 2004 年 7 月 15 日 | 2026 年滿 22 歲(7 月 15 日生日前為 21 歲) |
| 23 | 宋嘉翔 | 2004 年 7 月 22 日 | 2026 年滿 22 歲(7 月 22 日生日前為 21 歲) |
| 24 | 邱緯綸 | 2004 年 7 月 25 日 | 2026 年滿 22 歲(7 月 25 日生日前為 21 歲) |
| 25 | 李勛傑 | 2005 年 1 月 20 日 | 2026 年滿 21 歲(1 月 20 日生日前為 20 歲) |
| 26 | 賴胤豪 | 2005 年 3 月 26 日 | 2026 年滿 21 歲(3 月 26 日生日前為 20 歲) |
| 27 | 李柏毓 | 2005 年 12 月 11 日 | 2026 年滿 21 歲(12 月 11 日生日前為 20 歲) |
本頁依 2026-09-12 查核的官方名冊,列出 樂天桃猿 一軍與二軍球員,並保留合約所屬、註銷註冊及培訓/測試標記。這是查核當日的名冊,不代表各場比賽的出賽名單。生日只在取得可查證來源時列出;名冊異動與資料更正可來信 service@joelin.cc。 (開啟回報信件)
粉絲活動
粉絲自助投稿的活動發布後即會出現在這裡;是否進首頁活動流由 Joe 另外選錄,跟這裡的列出與否無關。
想為 樂天桃猿 辦應援?
球員應援常見於主場賽事與生日場,應援物與加油看板是最常見的做法;個人生日則各自對應上表日期。
應援認領
想幫 樂天桃猿 辦應援?登入 joelin.cc 帳號即可認領——不必等後台審核信,資訊經站方確認後會顯示在下方。 不會收集任何聯絡個資,只留公開社群連結供大家找到你;系統會拒絕備註內含聯絡方式的送出。 姓名、地址等無法完全自動辨識,屬已接受的剩餘風險,會由站方審核時人工把關。
正在載入已公開的應援認領…
常見問題
- 樂天桃猿球員的生日分別是幾月幾號?
- 本站收錄的 樂天桃猿 球員生日如下:林立 1 月 1 日、艾菩樂 1 月 5 日、李勛傑 1 月 20 日、許賀捷 2 月 9 日、林子偉 2 月 15 日、林泓育 3 月 21 日、林智平 3 月 23 日、梁家榮 3 月 25 日、賴胤豪 3 月 26 日、曾家輝 4 月 19 日、嚴宏鈞 4 月 30 日、馬傑森 5 月 15 日、威能帝 5 月 25 日、余德龍 6 月 12 日、舒治浩 7 月 15 日、宋嘉翔 7 月 22 日、邱緯綸 7 月 25 日、蘇俊璋 9 月 2 日、王志煊 9 月 5 日、林政華 9 月 22 日、莊昕諺 10 月 19 日、邱邦 10 月 25 日、陳克羿 10 月 27 日、陳冠宇 10 月 29 日、李柏毓 12 月 11 日、陳晨威 12 月 12 日、呂詠臻 12 月 24 日。另有 54 位球員尚未查到可查證的生日來源,因此不列出。每筆生日的來源都標示在各自的個人頁。
- 樂天桃猿有幾位球員收錄在本站?
- 本站目前收錄 81 位 樂天桃猿 球員,其中 27 位已有生日資料。本頁依 2026-09-12 查核的官方名冊,列出 樂天桃猿 一軍與二軍球員,並保留合約所屬、註銷註冊及培訓/測試標記。這是查核當日的名冊,不代表各場比賽的出賽名單。生日只在取得可查證來源時列出;名冊異動與資料更正可來信 service@joelin.cc。
- 樂天桃猿球員的年齡順序是什麼?誰最大?
- 樂天桃猿球員中,本站已收錄出生年的有 27/81 位(只有月/日、沒有出生年的球員算不出年齡,不列入排行)。依年齡由大到小排序:林智平(2026 年滿 41 歲(3 月 23 日生日前為 40 歲))、林泓育(2026 年滿 40 歲(3 月 21 日生日前為 39 歲))、余德龍(2026 年滿 38 歲(6 月 12 日生日前為 37 歲))、陳冠宇(2026 年滿 36 歲(10 月 29 日生日前為 35 歲))、艾菩樂(2026 年滿 33 歲(1 月 5 日生日前為 32 歲))、林子偉(2026 年滿 32 歲(2 月 15 日生日前為 31 歲))、威能帝(2026 年滿 32 歲(5 月 25 日生日前為 31 歲))、梁家榮(2026 年滿 31 歲(3 月 25 日生日前為 30 歲))、林立(2026 年滿 30 歲(1 月 1 日生日前為 29 歲))、嚴宏鈞(2026 年滿 29 歲(4 月 30 日生日前為 28 歲))、陳晨威(2026 年滿 29 歲(12 月 12 日生日前為 28 歲))、蘇俊璋(2026 年滿 28 歲(9 月 2 日生日前為 27 歲))、邱邦(2026 年滿 28 歲(10 月 25 日生日前為 27 歲))、呂詠臻(2026 年滿 28 歲(12 月 24 日生日前為 27 歲))、陳克羿(2026 年滿 27 歲(10 月 27 日生日前為 26 歲))、莊昕諺(2026 年滿 26 歲(10 月 19 日生日前為 25 歲))、王志煊(2026 年滿 25 歲(9 月 5 日生日前為 24 歲))、林政華(2026 年滿 25 歲(9 月 22 日生日前為 24 歲))、馬傑森(2026 年滿 24 歲(5 月 15 日生日前為 23 歲))、許賀捷(2026 年滿 23 歲(2 月 9 日生日前為 22 歲))、曾家輝(2026 年滿 23 歲(4 月 19 日生日前為 22 歲))、舒治浩(2026 年滿 22 歲(7 月 15 日生日前為 21 歲))、宋嘉翔(2026 年滿 22 歲(7 月 22 日生日前為 21 歲))、邱緯綸(2026 年滿 22 歲(7 月 25 日生日前為 21 歲))、李勛傑(2026 年滿 21 歲(1 月 20 日生日前為 20 歲))、賴胤豪(2026 年滿 21 歲(3 月 26 日生日前為 20 歲))、李柏毓(2026 年滿 21 歲(12 月 11 日生日前為 20 歲))。其中最年長的是 林智平,最年輕的是 李柏毓。