中信兄弟
CPBL 棒球 88 位球員收錄於本站(27 位已有生日資料)
應援團/啦啦隊: Passion Sisters
2026 賽季 名單 最新收錄 88 人
官方名冊查核日:2026-09-12。 此次列名:一軍 28 人、 二軍 60 人。 二軍包含合約所屬、註銷註冊及培訓/測試選手,依官方標記分別列示;先前收錄紀錄另保留,未列名不代表退役或解約。 查看官方名冊
| 生日 | 背號 | 球員 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 月 8 日 | 1 | 曾頌恩 | 中外野手一軍 |
| 1 月 29 日 | 92 | 岳政華 | 中外野手一軍 |
| 2 月 4 日 | 0 | 林吳晉瑋 | 捕手一軍 |
| 2 月 19 日 | 66 | 黃韋盛 | 一壘手二軍 |
| 2 月 24 日 | 39 | 詹子賢 | 左外野手二軍 |
| 3 月 4 日 | 46 | 德保拉 | 投手一軍 |
| 3 月 6 日 | 83 | 伍立辰 | 投手一軍 |
| 3 月 10 日 | 58 | 呂彥青 | 投手一軍 |
| 3 月 10 日 | 20 | 江忠城 | 投手一軍 |
| 3 月 16 日 | 4 | 張士綸 | 游擊手一軍 |
| 4 月 29 日 | 62 | 陳琥 | 投手一軍 |
| 5 月 1 日 | 28 | 張仁瑋 | 二壘手一軍 |
| 5 月 7 日 | 56 | 陳柏均 | 投手二軍 |
| 6 月 2 日 | 55 | 曾品洋 | 投手一軍 |
| 6 月 17 日 | 14 | 魏碩成 | 投手一軍 |
| 7 月 3 日 | 9 | 王威晨 | 三壘手一軍 |
| 7 月 4 日 | 90 | 江坤宇 | 游擊手一軍 |
| 7 月 17 日 | 65 | 高宇杰 | 捕手一軍 |
| 8 月 14 日 | 88 | 宋晟睿 | 左外野手一軍 |
| 9 月 8 日 | 15 | 王凱程 | 投手二軍 |
| 9 月 19 日 | 48 | 陳統恩 | 捕手二軍 |
| 10 月 19 日 | 98 | 岳東華 | 二壘手一軍 |
| 10 月 21 日 | 21 | 李振昌 | 投手二軍 |
| 10 月 30 日 | 61 | 王政順 | 三壘手一軍 |
| 10 月 31 日 | 30 | 勝騎士 | 投手一軍 |
| 11 月 1 日 | 29 | 陳俊秀 | 一壘手一軍 |
| 12 月 18 日 | 50 | 蔡齊哲 | 投手一軍 |
| 未公開 | 49 | 余謙 | 投手一軍 |
| 未公開 | 73 | 劉亦智 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 85 | 劉貴元 | 中外野手一軍 |
| 未公開 | 94 | 吳俊偉 | 投手二軍 |
| 未公開 | 104 | 吳家畯 | 游擊手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 115 | 吳瑞璁 | 捕手二軍 · 自主培訓/測試 |
| 未公開 | 41 | 呂昱廷 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 103 | 大瀧幸治 | 投手二軍 |
| 未公開 | 110 | 巫宏威 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 7 | 張志豪(中信兄弟) | 中外野手二軍 |
| 未公開 | 91 | 張祖恩 | 投手二軍 |
| 未公開 | 97 | 徐博瑋 | 捕手二軍 |
| 未公開 | 37 | 徐磊 | 投手二軍 |
| 未公開 | 69 | 徐紹予 | 一壘手二軍 |
| 未公開 | 89 | 施季定華 | 右外野手二軍 |
| 未公開 | 101 | 朱宏樺 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 109 | 机崇瑋 | 右外野手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 2 | 李聖裕 | 中外野手二軍 |
| 未公開 | 70 | 杰克 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 11 | 林展樟 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 47 | 林志綱 | 左外野手二軍 |
| 未公開 | 12 | 林暉盛 | 投手二軍 |
| 未公開 | 75 | 林瑞鈞 | 二壘手二軍 |
| 未公開 | 105 | 林鈞瑋 | 左外野手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 6 | 楊祥禾 | 游擊手二軍 |
| 未公開 | 106 | 洪晨勛 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 27 | 游竣宥 | 投手二軍 |
| 未公開 | 44 | 焦子杰 | 捕手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 54 | 王奕凱 | 投手二軍 |
| 未公開 | 107 | 王羽飛 | 左外野手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 102 | 王興楷 | 三壘手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 71 | 盧孟揚 | 投手二軍 |
| 未公開 | 122 | 盧彥祖 | 中外野手二軍 · 自主培訓/測試 |
| 未公開 | 112 | 石主恩 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 120 | 簡子寬 | 中外野手二軍 · 自主培訓/測試 |
| 未公開 | 32 | 羅戈 | 投手一軍 |
| 未公開 | 52 | 胡孟智 | 捕手二軍 |
| 未公開 | 34 | 菲力士 | 投手二軍 |
| 未公開 | 38 | 蔡琞傑 | 二壘手一軍 |
| 未公開 | 74 | 許基宏 | 一壘手二軍 · 註銷註冊 |
| 未公開 | 13 | 許庭綸 | 中外野手二軍 |
| 未公開 | 108 | 許書誠 | 游擊手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 79 | 謝榮豪 | 投手二軍 |
| 未公開 | 111 | 賴承鍇 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 35 | 鄧朝駿 | 投手二軍 |
| 未公開 | 19 | 鄭凱文 | 投手一軍 |
| 未公開 | 33 | 鄭浩均 | 投手一軍 |
| 未公開 | 84 | 錢可倫 | 投手二軍 |
| 未公開 | 72 | 陳九登 | 捕手一軍 |
| 未公開 | 81 | 陳冠穎 | 投手二軍 |
| 未公開 | 117 | 陳原維 | 投手二軍 · 自主培訓/測試 |
| 未公開 | 123 | 陳子傑 | 投手二軍 · 自主培訓/測試 |
| 未公開 | 116 | 陳聖凱 | 投手二軍 · 自主培訓/測試 |
| 未公開 | 25 | 陳英睿 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 59 | 馮皓 | 投手二軍 · 註銷註冊 |
| 未公開 | 68 | 高秉洋 | 投手二軍 · 合約所屬球員 |
| 未公開 | 121 | 黃冠倫 | 三壘手二軍 · 自主培訓/測試 |
| 未公開 | 64 | 黃恩賜 | 投手二軍 · 註銷註冊 |
| 未公開 | 18 | 黃玠瀚 | 投手二軍 |
| 未公開 | 60 | 黃鈞麟 | 右外野手二軍 |
| 未公開 | 17 | 黃霆杉 | 三壘手二軍 |
球員年齡排行
本站已收錄出生年 27/88 位球員(只有月/日、沒有出生年的球員算不出年齡,不列入排行)。年紀最大:李振昌(2026 年滿 40 歲(10 月 21 日生日前為 39 歲));最年輕:張士綸(2026 年滿 21 歲(3 月 16 日生日前為 20 歲))。
| 排行 | 球員 | 生日 | 年齡 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李振昌 | 1986 年 10 月 21 日 | 2026 年滿 40 歲(10 月 21 日生日前為 39 歲) |
| 2 | 德保拉 | 1988 年 3 月 4 日 | 2026 年滿 38 歲(3 月 4 日生日前為 37 歲) |
| 3 | 陳俊秀 | 1988 年 11 月 1 日 | 2026 年滿 38 歲(11 月 1 日生日前為 37 歲) |
| 4 | 江忠城 | 1990 年 3 月 10 日 | 2026 年滿 36 歲(3 月 10 日生日前為 35 歲) |
| 5 | 王威晨 | 1991 年 7 月 3 日 | 2026 年滿 35 歲(7 月 3 日生日前為 34 歲) |
| 6 | 王凱程 | 1991 年 9 月 8 日 | 2026 年滿 35 歲(9 月 8 日生日前為 34 歲) |
| 7 | 詹子賢 | 1994 年 2 月 24 日 | 2026 年滿 32 歲(2 月 24 日生日前為 31 歲) |
| 8 | 勝騎士 | 1994 年 10 月 31 日 | 2026 年滿 32 歲(10 月 31 日生日前為 31 歲) |
| 9 | 岳東華 | 1995 年 10 月 19 日 | 2026 年滿 31 歲(10 月 19 日生日前為 30 歲) |
| 10 | 蔡齊哲 | 1995 年 12 月 18 日 | 2026 年滿 31 歲(12 月 18 日生日前為 30 歲) |
| 11 | 呂彥青 | 1996 年 3 月 10 日 | 2026 年滿 30 歲(3 月 10 日生日前為 29 歲) |
| 12 | 王政順 | 1996 年 10 月 30 日 | 2026 年滿 30 歲(10 月 30 日生日前為 29 歲) |
| 13 | 魏碩成 | 1997 年 6 月 17 日 | 2026 年滿 29 歲(6 月 17 日生日前為 28 歲) |
| 14 | 高宇杰 | 1997 年 7 月 17 日 | 2026 年滿 29 歲(7 月 17 日生日前為 28 歲) |
| 15 | 陳琥 | 1998 年 4 月 29 日 | 2026 年滿 28 歲(4 月 29 日生日前為 27 歲) |
| 16 | 黃韋盛 | 1999 年 2 月 19 日 | 2026 年滿 27 歲(2 月 19 日生日前為 26 歲) |
| 17 | 曾品洋 | 1999 年 6 月 2 日 | 2026 年滿 27 歲(6 月 2 日生日前為 26 歲) |
| 18 | 曾頌恩 | 2000 年 1 月 8 日 | 2026 年滿 26 歲(1 月 8 日生日前為 25 歲) |
| 19 | 江坤宇 | 2000 年 7 月 4 日 | 2026 年滿 26 歲(7 月 4 日生日前為 25 歲) |
| 20 | 岳政華 | 2001 年 1 月 29 日 | 2026 年滿 25 歲(1 月 29 日生日前為 24 歲) |
| 21 | 陳柏均 | 2001 年 5 月 7 日 | 2026 年滿 25 歲(5 月 7 日生日前為 24 歲) |
| 22 | 陳統恩 | 2001 年 9 月 19 日 | 2026 年滿 25 歲(9 月 19 日生日前為 24 歲) |
| 23 | 林吳晉瑋 | 2002 年 2 月 4 日 | 2026 年滿 24 歲(2 月 4 日生日前為 23 歲) |
| 24 | 伍立辰 | 2002 年 3 月 6 日 | 2026 年滿 24 歲(3 月 6 日生日前為 23 歲) |
| 25 | 宋晟睿 | 2002 年 8 月 14 日 | 2026 年滿 24 歲(8 月 14 日生日前為 23 歲) |
| 26 | 張仁瑋 | 2003 年 5 月 1 日 | 2026 年滿 23 歲(5 月 1 日生日前為 22 歲) |
| 27 | 張士綸 | 2005 年 3 月 16 日 | 2026 年滿 21 歲(3 月 16 日生日前為 20 歲) |
本頁依 2026-09-12 查核的官方名冊,列出 中信兄弟 一軍與二軍球員,並保留合約所屬、註銷註冊及培訓/測試標記。這是查核當日的名冊,不代表各場比賽的出賽名單。生日只在取得可查證來源時列出;名冊異動與資料更正可來信 service@joelin.cc。 (開啟回報信件)
粉絲活動
粉絲自助投稿的活動發布後即會出現在這裡;是否進首頁活動流由 Joe 另外選錄,跟這裡的列出與否無關。
想為 中信兄弟 辦應援?
球員應援常見於主場賽事與生日場,應援物與加油看板是最常見的做法;個人生日則各自對應上表日期。
應援認領
想幫 中信兄弟 辦應援?登入 joelin.cc 帳號即可認領——不必等後台審核信,資訊經站方確認後會顯示在下方。 不會收集任何聯絡個資,只留公開社群連結供大家找到你;系統會拒絕備註內含聯絡方式的送出。 姓名、地址等無法完全自動辨識,屬已接受的剩餘風險,會由站方審核時人工把關。
正在載入已公開的應援認領…
常見問題
- 中信兄弟球員的生日分別是幾月幾號?
- 本站收錄的 中信兄弟 球員生日如下:曾頌恩 1 月 8 日、岳政華 1 月 29 日、林吳晉瑋 2 月 4 日、黃韋盛 2 月 19 日、詹子賢 2 月 24 日、德保拉 3 月 4 日、伍立辰 3 月 6 日、呂彥青 3 月 10 日、江忠城 3 月 10 日、張士綸 3 月 16 日、陳琥 4 月 29 日、張仁瑋 5 月 1 日、陳柏均 5 月 7 日、曾品洋 6 月 2 日、魏碩成 6 月 17 日、王威晨 7 月 3 日、江坤宇 7 月 4 日、高宇杰 7 月 17 日、宋晟睿 8 月 14 日、王凱程 9 月 8 日、陳統恩 9 月 19 日、岳東華 10 月 19 日、李振昌 10 月 21 日、王政順 10 月 30 日、勝騎士 10 月 31 日、陳俊秀 11 月 1 日、蔡齊哲 12 月 18 日。另有 61 位球員尚未查到可查證的生日來源,因此不列出。每筆生日的來源都標示在各自的個人頁。
- 中信兄弟有幾位球員收錄在本站?
- 本站目前收錄 88 位 中信兄弟 球員,其中 27 位已有生日資料。本頁依 2026-09-12 查核的官方名冊,列出 中信兄弟 一軍與二軍球員,並保留合約所屬、註銷註冊及培訓/測試標記。這是查核當日的名冊,不代表各場比賽的出賽名單。生日只在取得可查證來源時列出;名冊異動與資料更正可來信 service@joelin.cc。
- 中信兄弟球員的年齡順序是什麼?誰最大?
- 中信兄弟球員中,本站已收錄出生年的有 27/88 位(只有月/日、沒有出生年的球員算不出年齡,不列入排行)。依年齡由大到小排序:李振昌(2026 年滿 40 歲(10 月 21 日生日前為 39 歲))、德保拉(2026 年滿 38 歲(3 月 4 日生日前為 37 歲))、陳俊秀(2026 年滿 38 歲(11 月 1 日生日前為 37 歲))、江忠城(2026 年滿 36 歲(3 月 10 日生日前為 35 歲))、王威晨(2026 年滿 35 歲(7 月 3 日生日前為 34 歲))、王凱程(2026 年滿 35 歲(9 月 8 日生日前為 34 歲))、詹子賢(2026 年滿 32 歲(2 月 24 日生日前為 31 歲))、勝騎士(2026 年滿 32 歲(10 月 31 日生日前為 31 歲))、岳東華(2026 年滿 31 歲(10 月 19 日生日前為 30 歲))、蔡齊哲(2026 年滿 31 歲(12 月 18 日生日前為 30 歲))、呂彥青(2026 年滿 30 歲(3 月 10 日生日前為 29 歲))、王政順(2026 年滿 30 歲(10 月 30 日生日前為 29 歲))、魏碩成(2026 年滿 29 歲(6 月 17 日生日前為 28 歲))、高宇杰(2026 年滿 29 歲(7 月 17 日生日前為 28 歲))、陳琥(2026 年滿 28 歲(4 月 29 日生日前為 27 歲))、黃韋盛(2026 年滿 27 歲(2 月 19 日生日前為 26 歲))、曾品洋(2026 年滿 27 歲(6 月 2 日生日前為 26 歲))、曾頌恩(2026 年滿 26 歲(1 月 8 日生日前為 25 歲))、江坤宇(2026 年滿 26 歲(7 月 4 日生日前為 25 歲))、岳政華(2026 年滿 25 歲(1 月 29 日生日前為 24 歲))、陳柏均(2026 年滿 25 歲(5 月 7 日生日前為 24 歲))、陳統恩(2026 年滿 25 歲(9 月 19 日生日前為 24 歲))、林吳晉瑋(2026 年滿 24 歲(2 月 4 日生日前為 23 歲))、伍立辰(2026 年滿 24 歲(3 月 6 日生日前為 23 歲))、宋晟睿(2026 年滿 24 歲(8 月 14 日生日前為 23 歲))、張仁瑋(2026 年滿 23 歲(5 月 1 日生日前為 22 歲))、張士綸(2026 年滿 21 歲(3 月 16 日生日前為 20 歲))。其中最年長的是 李振昌,最年輕的是 張士綸。